Teisėjų valstybinių pensijų statistika
Statistiniai duomenys apie teisėjų valstybines pensijas
2026 m.
| Eil. nr. | Statistika | 2026 m. I ketv. | 2026 m. II ketv. | 2026 m. III ketv. | 2026 m. IV ketv. |
| 1. | Teisėjų valstybinių pensijų gavėjų skaičius laikotarpio pabaigoje | 374 | |||
| 2. | Vidutinis mėnesinis paskirtos teisėjų valstybinės pensijos dydis |
1362,60 Eur |
|||
| 3. | Vidutinis mėnesinis išmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 1362,60 Eur |
2025 m.
| Eil. nr. | Statistika | 2025 m. I ketv. | 2025 m. II ketv. | 2025 m. III ketv. | 2025 m. IV ketv. |
| 1. | Teisėjų valstybinių pensijų gavėjų skaičius laikotarpio pabaigoje | 356 | 362 | 365 | 372 |
| 2. | Vidutinis mėnesinis paskirtos teisėjų valstybinės pensijos dydis |
1324,71 Eur |
1331,51 Eur |
1333,25 Eur | 1339,08 Eur |
| 3. | Vidutinis mėnesinis išmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 1324,71 Eur | 1331,51 Eur | 1333,25 Eur | 1339,08 Eur |
2024 m.
| Eil. nr. | Statistika | 2024 m. I ketv. | 2024 m. II ketv. | 2024 m. III ketv. | 2024 m. IV ketv. |
| 1. | Teisėjų valstybinių pensijų gavėjų skaičius laikotarpio pabaigoje | 329 | 335 | 341 | 348 |
| 2. | Vidutinis mėnesinis paskirtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 1273,45 Eur | 1280,58 Eur | 1284,20 Eur | 1291,88 Eur |
| 3. | Vidutinis mėnesinis išmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dydis |
2023 m.
| Eil. nr. | Statistika | 2023 m. I ketv. | 2023 m. II ketv. | 2023 m. III ketv. | 2023 m. IV ketv. |
| 1. | Teisėjų valstybinių pensijų gavėjų skaičius laikotarpio pabaigoje | 306 | 314 | 317 | 323 |
| 2. | Vidutinis mėnesinis paskirtos teisėjų valstybinės pensijos dydis |
1183,18 Eur |
1189,79 Eur |
1191,07 Eur | 1194,67 Eur |
| 3. | Vidutinis mėnesinis išmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dydis |
2022 m.
| Eil. nr. | Statistika | 2022 m. I ketv. | 2022 m. II ketv. | 2022 m. III ketv. | 2022 m. IV ketv. |
| 1. | Teisėjų valstybinių pensijų gavėjų skaičius laikotarpio pabaigoje | 279 | 282 | 286 | 296 |
| 2. | Vidutinis mėnesinis paskirtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 1054,04 Eur |
1060,56 Eur |
1116,80 Eur |
1121,00 Eur |
| 3. | Vidutinis mėnesinis išmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 1054,04 Eur |
2021 m.
| Eil. nr. | Statistika | 2021 m. I ketv. | 2021 m. II ketv. | 2021 m. III ketv. | 2021 m. IV ketv. |
| 1. | Teisėjų valstybinių pensijų gavėjų skaičius laikotarpio pabaigoje | 259 | 268 | 271 | 275 |
| 2. | Vidutinis mėnesinis paskirtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 1022,06 Eur | 1027,76 Eur | 1036,61 Eur | 1044,69 |
| 3. | Vidutinis mėnesinis išmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 1022,06 Eur | 1027,76 Eur | 1036,61 Eur | 1044,69 |
2020 m.
| Eil. nr. | Statistika | 2020 m. I ketv. | 2020 m. II ketv. | 2020 m. III ketv. | 2020 m. IV ketv. |
| 1. | Teisėjų valstybinių pensijų gavėjų skaičius laikotarpio pabaigoje | 243 | 245 | 250 | 252 |
| 2. | Vidutinis mėnesinis paskirtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 995,62 Eur | 991,33 Eur | 1039,19 Eur | 999,40 Eur |
| 3. | Vidutinis mėnesinis išmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 995,62 Eur | 991,33 Eur | 1039,19 Eur | 999,40 Eur |
2019 m.
| Eil. nr. | Statistika | 2019 m. I ketv. | 2019 m. II ketv. | 2019 m. III ketv. | 2019 m. IV ketv. |
| 1. | Teisėjų valstybinių pensijų gavėjų skaičius laikotarpio pabaigoje | 219 | 225 | 232 | 235 |
| 2. | Vidutinis mėnesinis paskirtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 978,73 Eur | 982,00 Eur | 987,07 Eur | 992,22 Eur |
| 3. | Vidutinis mėnesinis išmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 978,73 Eur | 982,00 Eur | 987,07 Eur | 992,22 Eur |
2018 m.
| Eil. nr. | Statistika | 2018 m. I ketvirtis | 2018 m. II ketvirtis | 2018 m. III ketvirtis | 2018 m. IV ketvirtis |
| 1. | Teisėjų valstybinių pensijų gavėjų skaičius laikotarpio pabaigoje | 199 | 201 | 206 | 214 |
| 2. | Vidutinis mėnesinis paskirtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 957,66 Eur | 959,14 Eur | 961,47 Eur | 972,61 Eur |
| 3. | Vidutinis mėnesinis išmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 957,66 Eur | 959,14 Eur | 961,47 Eur | 972,61 Eur |
2017 m.
| Eil. nr. | Statistika | 2017 m. I ketvirtis | 2017 m. II ketvirtis | 2017 m. III ketvirtis | 2017 m. IV ketvirtis |
| 1. | Teisėjų valstybinių pensijų gavėjų skaičius laikotarpio pabaigoje | 175 | 188 | 190 | 196 |
| 2. | Vidutinis mėnesinis paskirtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 915,56 Eur | 930,76 Eur | 934,62 Eur | 943,86 Eur |
| 3. | Vidutinis mėnesinis išmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dydis | 915,56 Eur | 930,76 Eur | 934,62 Eur | 943,86 Eur |
2016 m.
| Eil. Nr. | Statistika |
2016 m. I ketvirtis |
2016 m. II ketvirtis |
2016 m. III ketvirtis |
2016 m. IV ketvirtis |
| 1. |
Teisėjų valstybinių pensijų gavėjų skaičius laikotarpio pabaigoje |
164 | 167 | 170 | 174 |
| 2. | Vidutinis mėnesinis paskirtos teisėjų valstybinės pensijos dydis |
907.56 Eur |
907.3 Eur |
907.91 Eur |
911.39 Eur |
| 3. | Vidutinis mėnesinis išmokėtos teisėjų valstybinės pensijos dydis |
907.56 Eur |
907.30 Eur |
907.91 Eur |
911.39 Eur |
Informacija atnaujinta 2026.04.15 09:52
Naujienų prenumerata
Įvykių ir renginių kalendorius
| P | A | T | K | P | Š | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2026.06.05 | 09:00 |
6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15
2026.06.15 | 09:00 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2026.06.26 | 10:00 |
27 | 28 |
| 29
2026.06.29 | 09:00 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |














